![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FDS Disc Dog Game 2008
’08.7.6
in 札幌もみじ台大会結果
DIVISION 1予選
Rank | Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | 1st 2nd TOTAL |
|||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||||
1 | 小西 萌波 | Toah | ベルジアン | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 22.0 | 19.0 | 8.6 | 34.8 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 39.3 | ||||
2 | 畠 愛夢 | 那羅 | AS | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 27.0 | 21.0 | 7.8 | 33.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 39.0 | |||
3 | 澤田 隆司 | あずき | BC | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 31.0 | 25.0 | 8.1 | 35.6 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 38.6 | ||||
4 | 平井 俊介 | SHACK | BC | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 30.0 | 20.0 | 6.7 | 33.8 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 37.8 | ||||
5 | 石川 邦子 | ちょうちゃん | BC | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 24.0 | 15.0 | 6.3 | 32.4 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 36.4 | ||||
6 | 時安 千枝子 | マーブル | BC | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 30.0 | 23.0 | 7.7 | 32.7 | 2.0 | 2.0 | 34.7 | |||||
7 | 吉田 由紀子 | cheecoo | BC | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 27.0 | 16.0 | 5.9 | 32.0 | 2.0 | 2.0 | 34.0 | |||||
8 | 佐々木 隆 | まっくす | BC | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 23.0 | 11.0 | 4.8 | 29.1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 33.1 | ||||
9 | 海老江 晃男 | アトム | BC | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 23.0 | 12.0 | 5.2 | 29.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 32.5 | ||||
10 | 高岩 万里 | 空 くう | BC | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 30.0 | 16.0 | 5.3 | 30.3 | 1.5 | 1.5 | 31.8 | |||||
11 | 吉川 智 | どりちゅん | BC | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 26.0 | 19.0 | 7.3 | 31.8 | 0.0 | 31.8 | ||||||
12 | 高野 敬子 | PUSHIM | BC | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 28.0 | 12.0 | 4.3 | 27.0 | 1.5 | 1.5 | 28.5 | |||||
13 | 澤田 智子 | きなこ | BC | 7.0 | 8.1 | 8.5 | 22.0 | 6.0 | 2.7 | 26.3 | 1.5 | 1.5 | 27.8 | |||||
14 | 三城 美知子 | 鐵 | BC | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 26.0 | 8.0 | 3.1 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
DIVISION 1 決勝
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 2nd | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 3rd | TOTAL | ||
Free | TFR | 投数 | キャッチ | キャッチ率 | Free | ||||||||
1 | 澤田 隆司 | あずき | BC | 35.6 | 3.0 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 31.0 | 23.0 | 7.4 | 35.1 | 73.7 |
2 | 小西 萌波 | Toah | ベルジアン | 34.8 | 4.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 22.0 | 18.0 | 8.2 | 33.7 | 73.0 |
3 | 平井 俊介 | SHACK | BC | 33.8 | 4.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 28.0 | 19.0 | 6.8 | 34.2 | 72.0 |
4 | 畠 愛夢 | 那羅 | AS | 33.5 | 5.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 27.0 | 18.0 | 6.7 | 32.2 | 71.2 |
5 | 石川 邦子 | ちょうちゃん | BC | 32.4 | 4.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 30.0 | 22.0 | 7.3 | 33.7 | 70.1 |
6 | 吉田 由紀子 | cheecoo | BC | 32.0 | 2.0 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 26.0 | 17.0 | 6.5 | 32.1 | 66.1 |
7 | 時安 千枝子 | マーブル | BC | 32.7 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 27.0 | 18.0 | 6.7 | 31.3 | 66.0 |
8 | 佐々木 隆 | まっくす | BC | 29.1 | 4.0 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 24.0 | 10.0 | 4.2 | 28.5 | 61.6 |
DIVISION 2
Rank | Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | |||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||||
1 | 海老江 晃男 | あいちゃん | BC | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 18.0 | 16.0 | 8.9 | 32.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 36.5 | ||||
2 | 神納 智江子 | 海 かい | BC | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 20.0 | 16.0 | 8.0 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 33.3 | |||
3 | 佐藤 可奈恵 | 瑠威 るい | BC | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 19.0 | 13.0 | 6.8 | 31.5 | 1.5 | 1.5 | 33.0 | |||||
4 | 佐藤 和己 | シュート | BC | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 27.7 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 32.2 | ||||
5 | 吉川 智 | ちびこ | BC | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 16.0 | 7.0 | 4.4 | 26.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 32.1 | |||
6 | 三国 文昭 | マックス | BC | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 18.0 | 12.0 | 6.7 | 26.3 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 29.3 | ||||
7 | 佐藤 一幸 | 天花 てんか | LR | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 18.0 | 6.0 | 3.3 | 25.1 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 29.1 | ||||
8 | 鈴木 めぐみ | May メイ | FCR | 7.6 | 6.4 | 7.3 | 18.0 | 10.0 | 5.6 | 26.9 | 1.5 | 1.5 | 28.4 | |||||
9 | 佐々木美由紀 | Roki ロキ | LR | 7.3 | 6.5 | 7.3 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 27.1 | 0.0 | 27.1 | ||||||
10 | 間宮 順子 | すず | BC | 7.0 | 6.4 | 7.4 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 25.8 | 0.0 | 25.8 | ||||||
11 | 鈴木 裕子 | クー | JRT | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 19.0 | 8.0 | 4.2 | 24.5 | 0.0 | 24.5 | ||||||
12 | 神納 健一 | エンジェル | BC | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 12.0 | 2.0 | 1.7 | 20.4 | 0.0 | 20.4 |
CHALLENGE FREE
Player | Dog | Breed | |
1 | 東 美代子 | ティナ | BC |
DISTANS OPEN
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 海老江 晃男 | あいちゃん | BC | 4.0 | 4.0 | F | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 31.0 | ||||
2 | 泉 智幸 | 煌月 | WP | 5.0 | - | 5.0 | - | 10.0 | - | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 24.0 | ||||
3 | 設楽 善弥 | Nike | BC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | - | - | - | - | 0.0 | 20.0 | ||||
4 | 松岡 直樹 | FINE | BC | - | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 17.0 | ||||
5 | 間宮 稔 | すず | BC | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 16.0 | ||||||
6 | 松岡 直樹 | NUTS | BC | 6.0 | - | - | - | 6.0 | - | - | 4.0 | - | 5.0 | 9.0 | 15.0 | |||
7 | 泉 智幸 | 小鐵 | WP | - | 5.0 | - | - | 5.0 | 6.0 | - | - | 6.0 | 11.0 | |||||
8 | 渡辺 学 | マックス | BC | - | - | - | - | 0.0 | 4.0 | - | 5.0 | - | 9.0 | 9.0 | ||||
9 | 青木 正信 | ヒス | BC | - | - | 4.0 | 4.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | 9.0 | ||||||
10 | 三城 千佳 | 晴 | BC | - | 4.0 | - | - | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 8.0 | |||||
11 | 宮 秀郎 | シェリ | BC | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 | |||
12 | 松岡 直樹 | 海 | BC | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
13 | 佐々木 賢一 | オスカー | WP | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 4.0 | - | - | - | 4.0 | 4.0 | ||
14 | 佐藤 一幸 | MAX | LR | - | - | - | 0.0 | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
15 | 田中 浩之 | Peco | BC | - | - | - | 0.0 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 |
DISTANS LADYS
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 松岡 美保子 | FINE | BC | 6.0 | - | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 4.0 | - | - | - | 4.0 | 24.0 | |||
2 | 松岡 美保子 | NUTS | BC | 4.0 | - | 6.0 | 10.0 | 4.0 | - | - | 5.0 | 9.0 | 19.0 | |||||
3 | 高岩 万里 | 海 | BC | 4.0 | 4.0 | - | - | 8.0 | - | - | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 17.0 | ||||
4 | 東 美代子 | ジュノ | BC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | 11.0 | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 15.0 | |||
5 | 本間 千恵 | リッピ | WC | 3.0 | - | - | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | 8.0 | 14.0 | |||
6 | 石川 邦子 | Viva | BC | - | - | - | - | 0.0 | 3.0 | 4.0 | - | 3.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
7 | 泉 駒子 | 煌月 | WP | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | 4.0 | - | 4.0 | 9.0 | ||||
8 | 佐々木 由美子 | オスカー | WP | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
9 | 畠 愛夢 | BAD | AS | - | - | - | 0.0 | - | 3.0 | 4.0 | - | 7.0 | 7.0 | |||||
10 | 設楽 そら | Nike | BC | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 2.0 | - | - | - | 2.0 | 6.0 | ||||
11 | 佐々木美由紀 | Roki | LR | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 4.0 | |||
12 | 宮崎 瞳 | 空 | BC | - | - | - | - | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | 0.0 | 3.0 | |||
13 | 深谷 美和子 | HOLST | LR | - | - | - | 0.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | ||||||
14 | 前田 沙織 | ノップ | BC | - | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 | 1.0 | ||||
15 | 深谷 美和子 | BRITEN | LR | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | ||||
16 |
泉 駒子 | 恋雪 | GH | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
DISTANS SMALL
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 成田 征司 | リッピ | WC | - | - | 2.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | ||||
2 | 田中 賢二 | 武蔵 | WC | - | - | - | - | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |||||
3 | 時安 千枝子 | エルザ | ECS | - | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||||
4 | 神納 健一 | 蘭 | WC | - | - | - | - | 0.0 | 4.0 | - | - | - | 4.0 | 4.0 | ||||
5 | 田中 純子 | 葉月 | WC | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 0.0 | 2.0 | |||
6 | 神納 智江子 | 美羽 | WC | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
7 | 日下 美紀子 | ルイ | WC | - | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 0.0 | 2.0 | ||||
8 | 鈴木 裕子 | クー | JRT | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | 0.0 | 2.0 | |||||||
9 | 田中 賢二 | 力 | WC | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | |||||||||
10 | 成田 征司 | ハル | WC | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
DISTANS BEGINNER
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 太田 靖彦 | リオ | BC | - | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | 12.0 | ||||||
2 | 石川 ひとみ | ココア | WP | 3.0 | - | - | 2.0 | 5.0 | - | 3.0 | 3.0 | - | 6.0 | 11.0 | ||||
3 | 服部 進 | アトナ | GR | - | 4.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | 0.0 | 4.0 | |||||
4 | 渡辺 優子 | ジュエル | BC | - | - | - | 0.0 | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 | |||||||
5 | 大竹 史恭 | TORA | BC | - | 4.0 | - | 4.0 | - | - | 0.0 | 4.0 | |||||||
6 | 三国 文昭 | イオン | BC | - | 1.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 3.0 | |||
7 | 宮田 郁子 | YOU | BC | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
8 | 石川 ひとみ | テンダー・ハート | BC | - | - | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 0.0 | 2.0 | |||||
9 |
石川 由紀 | テンダー・ハート | BC | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | |||||
10 |
大山 仁 | サンゴ | IS | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | |||||
11 |
遠藤 健仁 | かんな | LR | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | ||||||
12 |
藤田 裕之 | ケン | JR | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
レトリーブ
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS | 1st | |||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 8t | |||||
1 | 畠 愛夢 | ごんぞう | AS | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | ||||
2 | 渡辺 乃愛 | マックス | BC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | |||
3 | 遠藤 貴子 | かんな | LR | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |||||
4 | 今井 一延 | リリー | WC | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | |||
5 | 泉 駒子 | 来穂 | BC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | ||||
6 | 田中 純子 | 嵐 | WC | 4.0 | 4.0 | - | 8.0 | |||||
7 | 前田 沙織 | あろあ | シーズー | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 7.0 | |
8 | 澤田 智子 | うずら | MIX | 2.0 | 2.0 | - | 4.0 | |||||
9 | 吉田 京子 | さくら | GR | F | - | 4.0 | 4.0 | |||||
10 | 大竹 明美 | TORA | BC | 3.0 | F | 3.0 | ||||||
11 | 設楽 善弥 | JOY | MIX | - | - | 0.0 |