![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FDS Disc Dog Game 2008
’08.8.3
in 札幌もみじ台大会結果
DIVISION 1予選
Rank | Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | 1st 2nd TOTAL |
|||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||||
1 | 澤田 隆司 | あずき | BC | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 29.0 | 22.0 | 7.6 | 34.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 6.5 | 41.2 | ||
2 | 井川 純 | イルカ | LR | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 30.0 | 24.0 | 8.0 | 34.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | - | 6.5 | 40.7 | ||
3 | 井川 純 | ジムニィ | BC | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 30.0 | 24.0 | 8.0 | 32.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 36.6 | |||
4 | 鹿野 信隆 | みかん | LR | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 29.0 | 16.0 | 5.5 | 30.7 | - | - | 1.0 | 1.0 | 31.7 | |||
5 | 澤田 智子 | きなこ | BC | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 24.0 | 9.0 | 3.8 | 28.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | 30.0 | |||
6 | 三城 美知子 | 鐵 テツ | BC | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 24.0 | 9.0 | 3.8 | 26.8 | - | - | 1.5 | 1.5 | 28.3 |
DIVISION 1 決勝
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 2nd | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 3rd | TOTAL | ||
Free | TFR | 投数 | キャッチ | キャッチ率 | Free | ||||||||
1 | 井川 純 | イルカ | LR | 34.2 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 32.0 | 29.0 | 9.1 | 36.4 | 77.1 |
2 | 澤田 隆司 | あずき | BC | 34.7 | 6.5 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 30.0 | 25.0 | 8.3 | 35.8 | 77.0 |
3 | 井川 純 | ジムニィ | BC | 32.1 | 4.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 29.0 | 25.0 | 8.6 | 33.4 | 70.0 |
4 | 鹿野 信隆 | みかん | LR | 30.7 | 1.0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 30.0 | 18.0 | 6.0 | 30.7 | 62.4 |
5 | 澤田 智子 | きなこ | BC | 28.0 | 2.0 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 23.0 | 9.0 | 3.9 | 28.4 | 58.4 |
6 | 三城 美知子 | 鐵 テツ | BC | 26.8 | 1.5 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 26.0 | 13.0 | 5.0 | 28.4 | 56.7 |
DIVISION 2
Rank | Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | |||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||||
1 | 佐藤 可奈恵 | 瑠威 | BC | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 20.0 | 13.0 | 6.5 | 31.3 | 1.5 | 1.5 | - | 3.0 | 34.3 | |||
2 | 神納 智江子 | 海 | BC | 7.9 | 6.6 | 7.0 | 19.0 | 11.0 | 5.8 | 27.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 33.3 | ||
3 | 佐藤 和巳 | シュート | BC | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 21.0 | 11.0 | 5.2 | 28.6 | - | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 32.6 | |||
4 | 間宮 順子 | すず | BC | 7.5 | 6.8 | 6.7 | 12.0 | 8.0 | 6.7 | 27.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 32.2 | |||
5 | 佐々木 美由紀 | Roki | LR | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 16.0 | 11.0 | 6.9 | 28.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 32.0 | ||
6 | 三国 文昭 | マックス | BC | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 16.0 | 8.0 | 5.0 | 26.2 | - | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 31.2 | ||
7 | 神納 健一 | エンジェル | BC | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 13.0 | 2.0 | 1.5 | 22.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 27.9 | |||
8 | 鈴木 裕子 | クー | JRT | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 22.0 | 11.0 | 5.0 | 26.7 | - | 0.0 | 26.7 | |||||
9 | 三城 千佳 | 晴(ハル) | BC | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 13.0 | 4.0 | 3.1 | 24.9 | - | - | - | - | 0.0 | 24.9 |
DISTANS OPEN
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 松岡 直樹 | FINE | BC | 4.0 | 6.0 | 6.0 | - | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 41.0 | |||
2 | 松岡 直樹 | NUTS | BC | 5.0 | 5.0 | - | 6.0 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 39.0 | ||||
3 | 水木 幸子 | さくら | BC | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | 37.0 | |
4 | 設楽 善弥 | Nike | BC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | - | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 37.0 | ||||
5 | 松岡 美保子 | FINE | BC | - | 4.0 | - | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 32.0 | |||
6 | 水木 幸子 | わかば | BC | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | - | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 31.0 | ||
7 | 井川 純 | エヴァ | AS | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | 10.0 | 30.0 | ||||
8 | 黒田 浩明 | ジーナ | BC | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | - | - | - | - | 0.0 | 23.0 | ||||
9 | 渡辺 学 | マックス | BC | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 22.0 | |||||||
10 | 福本 博 | わかば | BC | 5.0 | - | 4.0 | - | 9.0 | 5.0 | 4.0 | - | 4.0 | 13.0 | 22.0 | ||||
11 | 鹿野 信隆 | レモン | LR | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | - | 4.0 | 5.0 | - | 9.0 | 21.0 | |||||
12 | 坂井 成二 | 小春 | BC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4.0 | - | - | - | 4.0 | 20.0 | ||||
13 | 渡辺 勝雄 | ノン | BC | - | - | - | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 20.0 | ||||
14 | 高崎 博 | ELZA | BC | - | 4.0 | - | 4.0 | 8.0 | 4.0 | - | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 19.0 | ||||
15 | 三国 文昭 | マックス | BC | 4.0 | - | 4.0 | - | 8.0 | - | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 15.0 | |||||
16 | 奈良岡 航 | NUTS | BC | 4.0 | - | - | 5.0 | 9.0 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | 14.0 | ||||
17 | 間宮 稔 | すず | BC | - | 4.0 | - | 4.0 | - | 3.0 | - | 3.0 | 7.0 | ||||||
18 | 江本 正信 | ペス | BC | 3.0 | - | - | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
DISTANS LADYS
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 高島 純子 | 桜花 | BC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 37.0 | ||
2 | 松岡 美保子 | FINE | BC | 4.0 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 32.0 | ||
3 | 松岡 美保子 | NUTS | BC | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | 12.0 | 30.0 | ||||
4 | 佐々木 美由紀 | Roki | LR | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 29.0 | ||
5 | 黒田 里香 | ジョルジュ | BC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | - | 13.0 | - | - | 2.0 | 3.0 | - | 5.0 | 18.0 | ||
6 | 設楽 そら | Nike | BC | - | - | 3.0 | 3.0 | 6.0 | - | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | ||||
7 | 渡辺 由美子 | リゲル | BC | - | - | 3.0 | - | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | ||||
8 | 石川 ひとみ | ココア | WP | - | - | 4.0 | - | 4.0 | - | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | |||||
9 | 前田 沙織 | ノップ | BC | - | - | - | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
DISTANS SMALL
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 田中 賢二 | 武蔵 | WC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | - | 3.0 | - | 4.0 | 7.0 | 19.0 | ||||
2 | 神納 健一 | 蘭 | WC | 3.0 | - | - | - | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 17.0 | ||||
3 | 坂井 隆年 | プリン | WC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 6.0 | - | 2.0 | 3.0 | - | 5.0 | 11.0 | ||||
4 | 神納 智江子 | 美羽 | WC | - | 2.0 | - | - | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | ||||
5 | 日下美紀子 | ルイ | WC | 2.0 | - | 2.0 | - | 4.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | 4.0 | 8.0 | ||||
6 | 高橋 昌弘 | ぽち | WC | 3.0 | - | 3.0 | 2.0 | 2.0 | - | 4.0 | 7.0 | |||||||
7 | 鈴木 裕子 | クー | JRT | - | - | - | 0.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | ||||||
8 | 田中 純子 | 葉月 | WC | - | - | - | - | - | 0.0 | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 大竹 史恭 | TORA | BC | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | ||||
2 | 奈良岡 航 | NUTS | BC | 5.0 | - | 5.0 | - | 10.0 | 4.0 | - | - | 5.0 | 9.0 | 19.0 | ||||
3 | 三国 文昭 | ラズ | BC | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | - | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 18.0 | ||||||
4 | 東 美代子 | ティナ | BC | 3.0 | 4.0 | - | 3.0 | 10.0 | 4.0 | - | 3.0 | - | - | 7.0 | 17.0 | |||
5 | 三国 文昭 | イオン | BC | - | 2.0 | - | - | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | - | 11.0 | 13.0 | ||||
6 | 石川 由紀 | テンダー・ハート | BC | - | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 6.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | 4.0 | 10.0 | |||
7 | 服部 進 | アトナ | GR | 5.0 | - | - | 5.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | 10.0 | ||||||
8 | 菅野 勲 | アロエ | BC | - | 4.0 | 4.0 | 8.0 | - | - | - | - | 0.0 | 8.0 | |||||
9 | 高崎 絵美子 | エルザ | BC | 1.0 | - | 1.0 | 2.0 | - | 4.0 | - | 2.0 | - | - | 2.0 | 6.0 | |||
10 | 竹林 美紀 | さくら | WC | - | - | - | - | 0.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | 4.0 | 4.0 | ||||
11 | 高橋 良恵 | ラビアンローズ | IS | - | - | 2.0 | 2.0 | 4.0 | - | - | - | 0.0 | 4.0 | |||||
12 | 渡辺 優子 | ジュエル | BC | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS | 1st | |||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||
1 | 佐藤 葵 | 小春 | BC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS | 1st | |||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 8t | |||||
1 | 大西 啓子 | さくら | BC | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | ||||
2 | 吉田 京子 | さくら | GR | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | |||
3 | 高島 曜子 | 桜花 | BC | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 19.0 | ||
4 | 鳥谷部ゆかり | なつみ | WC | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |||||
5 | 高橋 良恵 | レディー・ローズ | アメリカンコッカー | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | |||||
6 | 三国 智子 | イオン | BC | 2.0 | - | 3.0 | 2.0 | 7.0 | ||||
7 | 渡辺 乃愛 | マックス | BC | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |||||
8 | 田中 賢二 | 嵐 | WC | 4.0 | - | 4.0 | ||||||
9 | 澤田 智子 | うずら | MIX | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
10 | 設楽 善弥 | Joy | MIX | - | - | - | 0.0 | |||||
11 | 高嶋 純子 | まる | マルチーズ | - | - | 0.0 |