FDS Disc Dog Game2007
’07.5.20
大会結果
DIVISION 1予選
Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | ||||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||||
1 | 三城美知子 | 鐵(テツ) | BC | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 29 | 8 | 2.76 | 25.2 | - | - | - | - | 0.0 | ||
2 | 友広裕也 | JET | BC | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 37 | 27 | 7.30 | 33.2 | 2.5 | 2.0 | - | 2.0 | 6.5 | ||
3 | 澤田隆司 | きなこ | BC | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 30 | 9 | 3.00 | 29.0 | 2.0 | - | - | - | 2.0 | ||
4 | 佐々木 隆 | まっくす | BC | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 25 | 15 | 6.00 | 31.1 | - | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | ||
5 | 松坂 高俊 | ダリア | LR | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 20 | 14 | 7.00 | 30.0 | - | 1.5 | 1.0 | - | 2.5 | ||
6 | 井川 純 | イルカ | LR | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 23 | 16 | 6.96 | 33.1 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | ||
7 | 天池 靖浩 | はな | LR | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 27 | 15 | 5.56 | 30.1 | - | - | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
8 | 飛騨野 文泰 | もんじろう | BC | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 34 | 24 | 7.06 | 32.5 |
- | - | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
DIVISION 1 決勝
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 2nd | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 3rd | TOTAL | ||
Free | TFR | 投数 | キャッチ | キャッチ率 | Free | ||||||||
1 | 井川 純 | イルカ | LR | 33.1 |
7.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 30 | 21 | 7.00 | 33.2 | 73.8 |
2 | 友広 裕也 | JET | BC | 33.2 | 6.5 | 8.0 | 8.4 | 8.3 | 33 | 20 | 6.06 | 30.8 | 70.5 |
3 | 飛騨野 文泰 | 紋次郎 | BC | 32.5 | 3.0 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 35 | 26 | 7.43 | 33.0 | 68.5 |
4 | 天池 靖浩 | はな | LR | 30.1 | 3.5 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 27 | 16 | 5.93 | 30.3 | 63.9 |
5 | 佐々木 隆 | まっくす | BC | 31.1 | 4.0 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 23 | 10 | 4.35 | 28.4 | 63.5 |
6 | 澤田 隆司 | きなこ | BC | 29.0 | 2.0 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 32 | 9 | 2.81 | 28.8 | 59.8 |
7 | 松坂 高俊 | ダリア | LR | 30.0 | 2.5 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 21 | 7 | 3.33 |
26.9 | 59.4 |
8 | 三城 美知子 | 鐵(てつ) | BC | 25.2 |
0.0 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 26 | 6 | 2.31 | 23.1 | 48.3 |
DIVISION 2
Rank | Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | |||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||||
1 | 工藤 裕也 | トム | BC | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 23 | 15 | 6.52 | 32.1 | - | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 36.1 | ||
2 | 澤田 智子 | あずき | BC | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 17 | 6 | 3.53 | 28.7 |
- | - | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 33.2 | |
3 | 三佐川桃子 | ずっぴ | Mix | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 21 | 12 | 5.71 | 30.2 | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | 31.7 | |
4 | 坂下 恵 | レイラ | BC | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 22 | 11 | 5.00 | 28.0 | - | - | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 31.0 | ||
5 | 山下 靖 | めめ | LB | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 25 | 17 | 6.80 | 29.5 | - | 1.0 | - | - | 1.0 | 30.5 | ||
6 | 鈴木 めぐみ | メイ | FCR | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 20 | 6 | 3.00 | 25.1 | - | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 29.1 |
||
7 | 高橋 克行 | チャム | BC | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 20 | 8 | 4.00 | 26.0 | 1.5 | - | - | 1.5 | 3.0 | 29.0 | ||
8 |
三城 千佳 | 晴(ハル) | BC | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 12 | 3 | 2.50 | 25.9 |
- | 1.5 | - | 1.5 | 27.4 |
CHALLENGE FREE
Player | Dog | Breed |
佐藤可奈恵 | シュート | BC |
高橋 典子 | チャム | BC |
DISTANS OPEN
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 1st | 2nd | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 友広 裕也 | ムーン | BC | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 26 | ||||
2 | 松岡 直樹 | NUTS | BC | - | - | - | - | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 23 | |||
3 | 渡辺 拓 | 風吹 | BC | 4 | 4 | - | 3 | 11 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 23 | |||
4 | 松坂 高俊 | ひまわり | LR | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | 9 | 20 | |
5 | 飛騨野文泰 | ラン | BC | 3 | 4 | 4 | - | - | 11 | 3 | - | 3 | 3 | 9 | 20 | |||
6 | 工藤 裕也 | モモ | BC | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 20 | ||||||
7 | 山田雅之 | Prince of Earth | BC | 4 | 4 | 5 | 13 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 19 | |||
8 | 工藤 秀海 | モモ | BC | 3 | 3 | - | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | - | 8 | 18 | ||||
9 | 高山 陽子 | セイ | LR | - | 3 | 2 | 3 | - | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 10 | 18 | ||
10 | 渡辺 拓 | AJ | BC | - | 5 | - | 4 | 4 | 13 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 18 | |
11 | 高嶋 純子 | 桜花 | BC | 3 | - | 4 | 3 | - | 10 | - | - | 3 | - | - | 4 | 7 | 17 | |
12 | 泉 駒子 | 小鐵(こてつ) | WP | - | 3 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 15 | ||||
13 | 佐藤 一幸 | 天花 | LR | - | 4 | 4 | - | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - | 3 | 14 | ||
14 | 工藤 裕也 | トム | BC | 3 | 3 | - | 3 | - | 9 | - | - | 3 | - | - | 3 | 12 | ||
15 | 高崎 博 | エルザ | BC | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 12 | ||
16 | 松岡美保子 | NUTS | BC | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 12 |
17 | 渡辺 由美子 | ノン | BC | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||
18 | 中嶋 麻理子 | あろえ | WP | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | 3 | 3 | 12 | |
19 | 坂井 隆俊 | はな | BC | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | 3 | 3 | 11 | |||||
20 | 渡辺 良一 | ララ | BC | 4 | 3 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 3 | 10 | ||||
21 | 田中 広法 | シーナ | LR | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | 8 | 10 | ||
22 | 佐藤 一幸 | Max | LR | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 5 | - | - | 9 | 9 | ||
23 | 石黒 志津江 | 小太郎 | AS | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | ||||
24 | 柴原 昌代 | nash(ナッシュ) | LR | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | |
25 | 三国 文昭 | マックス | BC | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |||
26 | 設楽善弥 | ニケ | BC | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | ||
27 | 中嶋 智哉 | セロリ | WP | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
28 | 宮 英郎 | シェリ | BC | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |
29 | 江本 正信 | ぺス | BC | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | ||
30 | 斎藤 奈津美 | クリン | BC | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | |||
31 | 宮崎 瞳 | 空 | BC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
32 | 泉 智幸 | 恋雪(こゆき) | GH | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
33 | 間宮 稔 | すず | BC | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
34 | 内浦 渉 | 凛 | AS | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
35 | 海巳 ダナホ | ラブ | LR | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
36 | 石塚 学 | りんだ | BC | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
37 | 荒田 優子 | 空 | BS | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
38 | 一瀬 修 | アキ | BC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||
39 | 福本 博 | アトム | BC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
40 | 中野 勝 | 宏太 | ST | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
DISTANS SMALL
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 1st | 2nd | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 泉 マリ | あずき | WC | - | 3 | 3 | - | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 20 | ||
2 | 福本美貴子 | 荒太 | WC | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
3 | 真野 祐子 | さくら | WC | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | |
4 | 内浦 渉 | 翔 | WC | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | |
5 | 齋藤 孝司 | マイロ | WC | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||
6 | 内浦えみ子 | 小雪 | WC | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | 鳥谷部 剛 | 武蔵 | WC | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
8 | 坂井 隆年 | プリン | WC | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
9 | 田中賢二 | 武蔵 | WC | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
10 | 西海 孝一 | れもん | SS | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
DISTANS KIDS CHALLENGE
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 高山 珠世 | セイ | LR | 3 | - | - | 3 | 2 | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 12 | |
2 | 渡辺 七海 | ノン | BC | 3 | 3 | - | 2 | 8 | - | - | - | 2 | - | 2 | 10 | |||
3 | 末武 小麦 | クール | BC | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 6 | ||
4 | 天地 リサ | はな | LR | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | |
5 | 工藤 ハルト | トム | BC | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||
6 | 工藤 ハヤト | モモ | BC | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 |
レトリーブ
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | TOTAL | ||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | |||||
1 | 山田 雅之 | AQUA | BC | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
2 | 坂井 成二 | 小春 | BC | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | |||
3 | 間宮 稔 | すず | BC | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | |||
4 | 内浦えみ子 | 洋平 | WC | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||
5 | 小竹 隆之 | エース | カニンヘンD | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||
6 | 小澤みゆき | シュー | TP | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
7 | 田中 賢二 | 葉月 | WC | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||
8 | 鈴木めぐみ | ミッキー | ST | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
9 | 西海 孝一 | かりん | BC | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
10 | 赤坂 歩 | ララ | BC | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
11 | 川村 マキコ | ぺス | BC | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||
12 | 設楽 善弥 | ジョイ | Mix | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
13 | 赤坂 歩 | ロイ | BC | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||
14 | 内浦えみ子 | ほたる | WC | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
15 | 坂下 恵 | アグスタ | BC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
16 | 荒田 優子 | 空 | BS | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
17 | 大滝 歩 | ルピー | LR | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
18 | 大関 亜希子 | ボバン | WP | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
19 | 田中 純子 | 力 | WC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
20 | 小澤みゆき | モモ | TP | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | ||
21 | 佐藤 可奈恵 | ルイ | BC | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
22 | 高嶋 純子 | 桜花 | BC | 2 | F | 2 | 2 | - | 6 | ||
23 | 豊田 恵子 | 蛍 | SB | - | - | - | 0 |