![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FDS Disc Dog Game2007
’07.6.17
旭川大会結果
DIVISION 1予選
Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | ||||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||||
1 | 石川 邦子 | cho-chang | BC | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 32 | 27 | 8.44 | 31.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | ||
2 | 浅田 美枝子 | クラヴィ | フラット | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 19 | 6 | 3.16 | 25.4 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | ||
3 | 吉田 由紀子 | Rafe | BC | 7.1 | 7.7 | 7.0 | 23 | 17 | 7.39 | 29.2 | 2.0 | - | - | 2.0 | |||
4 | 奥山 直美 | PEP | BC | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 2425 | 20 | 8.33 | 34.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 7.5 | ||
5 | 小西 萌波 | Toah | マリノア | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 22 | 17 | 7.73 | 30.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |||
6 | 立花 幸子 | CHIFFON | BC | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 26 | 17 | 6.54 | 29.5 | 1.5 | - | 2.0 | 2.0 | 5.5 | ||
7 | 海老江 晃男 | アトム | BC | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 22 | 21 | 9.55 | 33.2 | 2.0 | 2.0 | - | 4.0 | |||
8 | 三城 美知子 | 鐵 | BC | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 27 | 14 | 5.19 | 27.0 | - | 1.5 | - | - | 1.5 | ||
9 | 石川 邦子 | Abby | BC | 9.0 | 8.0 | 8.7 | 29 | 13 | 4.48 | 30.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | - | 5.0 | ||
10 | 吉川 智 | drea夢 | BC | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 25 | 16 | 6.40 | 29.2 | - | - | 1.5 | 1.5 | |||
11 | 井川 純 | イルカ | LR | 8.0 | 8.7 | 8.8 | 33 | 24 | 7.27 | 32.8 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | |||
12 | 竹原 昌子 | ACCA | JRT | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 23 | 15 | 6.52 | 32.7 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | - | 5.0 | ||
13 | 時安 千枝子 | マーブル | BC | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 27 | 20 | 7.41 | 29.9 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | ||
14 | 吉田 由紀子 | cheecoo | BC | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 32 | 18 | 5.63 | 26.6 | - | 1.0 | - | - | 1.0 | ||
15 | 松阪 高年 | ダリア | LR | 6.9 | 7.3 | 8.3 | 25 | 15 | 6.00 | 28.5 | - | 1.5 | 2.0 | 3.5 | |||
16 | 奥山 直美 | もも | LR | 6.7 | 8.1 | 84 | 27 | 20 | 7.41 | 30.6 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 | 4.5 | ||
17 | 宮田 郁子 | マーチ | BC | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 25 | 18 | 7.20 | 35.0 | - | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | ||
18 | 東 美代子 | ジュノ | BC | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 24 | 17 | 7.08 | 32.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | ||
19 | 澤田 隆司 | きなこ | BC | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 28 | 9 | 3.21 | 29.4 | - | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
DIVISION 1 決勝
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 2nd | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 3rd | TOTAL | ||
Free | TFR | 投数 | キャッチ | キャッチ率 | Free | ||||||||
1 | 奥山 直美 | PEP | BC | 34.0 | 7.5 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 27 | 21 | 7.78 | 34.3 | 75.8 |
2 | 宮田 郁子 | マーチ | BC | 35.0 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.4 | 27 | 18 | 6.67 | 33.9 | 72.9 |
3 | 井川 純 | イルカ | LR | 32.8 | 5.5 | 7.9 | 8.7 | 8.8 | 32 | 27 | 8.44 | 33.8 | 72.1 |
4 | 東 美代子 | ジュノ | BC | 32.2 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 24 | 18 | 7.50 | 31.9 | 70.6 |
5 | 海老江 晃男 | アトム | BC | 33.2 | 4.0 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 24 | 21 | 8.75 | 32.9 | 70.1 |
6 | 竹原 昌子 | ACCA | JRT | 32.7 | 5.0 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 23 | 16 | 6.96 | 32.4 | 70.1 |
7 | 石川 邦子 | cho-chang | BC | 31.3 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 32 | 24 | 7.50 | 30.3 | 68.1 |
8 | 石川 邦子 | Abby | BC | 30.2 | 5.0 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 23 | 15 | 6.52 | 32.3 | 67.5 |
9 | 小西 萌波 | Toah | MN | 30.5 | 6.0 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 21 | 15 | 7.14 | 30.7 | 67.3 |
10 | 時安 千枝子 | マーブル | BC | 29.9 | 6.0 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 27 | 18 | 6.67 | 29.8 | 65.7 |
11 | 奥山 直美 | もも | LR | 30.6 | 4.5 | ||||||||
12 | 立花 幸子 | CHIFFON | BC | 29.5 | 5.5 | ||||||||
13 | 澤田 隆司 | きなこ | BC | 29.4 | 3.0 | ||||||||
14 | 松阪 高年 | ダリア | LR | 28.5 | 3.5 | ||||||||
15 | 吉田 由紀子 | Rafe | BC | 29.2 | 2.0 | ||||||||
16 | 吉川 智 | drea夢 | BC | 29.2 | 1.5 | ||||||||
17 | 三城 美知子 | 鐵 | BC | 27.0 | 1.5 | ||||||||
18 | 吉田 由紀子 | cheecoo | BC | 26.6 | 1.0 | ||||||||
19 | 浅田 美枝子 | クラヴィ | FR | 25.4 | 1.0 |
DIVISION 2
Rank | Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | |||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||||
1 | 澤田 智子 | あずき | BC | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 20 | 11 | 5.50 | 30.7 | 1.5 | - | 1.0 | - | 2.5 |
33.2 | ||
2 | 工藤 裕也 | トム | BC | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 24 | 16 | 6.67 | 29.8 | - | 2.0 | - | 2.0 | 31.8 | |||
3 | 浅田 美枝子 | ヴィオラ | Mix | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 16 | 10 | 6.25 | 27.7 | 1.5 | - | - | 1.5 | 3.0 | 30.7 |
CHALLENGE FREE
Player | Dog | Breed |
高山 陽子 | セイ | LR |
深谷 美和子 | BRITEN | LR |
高橋 典子 | チャム | BC |
奥村 修子 | ジュシィ | BC |
DISTANS OPEN
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 1st | 2nd | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 海老江 晃男 | あいちゃん | BC | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 35 | |||
2 | 工藤 裕也 | トム | BC | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | - | 4 | 5 | 4 | - | 13 | 30 | |||
3 | 松阪 高年 | ヒマワリ | LR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 28 | ||
4 | 渡辺 拓 | 風吹 | BC | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | - | 4 | 13 | 27 | ||||
5 | 水木 幸子 | わかば | BC | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 12 | 25 | ||
6 | 渡辺 勝雄 | ノン | BC | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | 3 | - | - | - | - | 3 | 24 | ||
7 | 水木 幸子 | さくら | BC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 24 | ||
8 | 松岡 直樹 | モNUTS | BC | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | - | - | 4 | - | 4 | 22 | ||||
9 | 植松 正樹 | BETH | GR | 5 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | ||||
10 | 垣野 利依 | フォルテ | BC | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | - | 3 | 3 | - | 2 | 8 | 20 | ||
11 | 渡辺 拓 | AJ | BC | 5 | - | 4 | 2 | - | 11 | - | - | 4 | 4 | 8 | 19 | |||
12 | 工藤 裕也 | モモ | BC | 4 | 5 | 5 | 14 | - | - | 4 | 4 | 18 | ||||||
13 | 植松 正樹 | V4(ブイヨン) | BC | 5 | - | - | 4 | - | 9 | 3 | 3 | - | 3 | - | 9 | 18 | ||
14 | 泉 智幸 | 小鐵( | WP | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 17 | |||||
15 | 青木 正信 | ヒス | BC | 4 | 4 | 5 | 13 | - | - | 3 | - | 3 | 16 | |||||
16 | 西尾 政美 | ローラ | LR | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | - | - | 3 | 2 | 5 | 16 | |||
17 | 三城 千佳 | 晴(ハル) | BC | - | 4 | - | 4 | 8 | 4 | - | 3 | - | - | 7 | 15 | |||
18 | 高橋 克行 | チャム | BC | 4 | - | 5 | - | 9 | 3 | 3 | - | - | 6 | 15 | ||||
19 | 井川 純 | 裕樹 | WP | - | 4 | 4 | - | - | 0 | 4 |
DISTANS LADYS
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 1st | 2nd | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 植松 美和 | RUSK | NZH | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 36 |
2 | 東 美代子 | ベリー | BC | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 15 | 28 | ||
3 | 植松 美和 | almond | FCR | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | F | 4 | 4 | 14 | 25 | ||||
4 | 垣野 利依 | フォルテ | BC | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 10 | 24 | ||
5 | 水木 幸子 | さくら | BC | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 14 | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 21 | |
6 | 水木 幸子 | わかば | BC | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 14 | - | 3 | 3 | - | 6 | 20 | |||
7 | 竹原 昌子 | RICK | BC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 19 | ||
8 | 松岡 美保子 | NUTS | BC | 3 | - | 3 | 4 | - | 10 | 3 | - | 3 | - | 6 | 16 | |||
9 | 石川 邦子 | chack | BC | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | - | - | 4 | 7 | 16 | |||||
10 | 西尾 美由紀 | アルバート | AS | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 10 | ||
11 | 植松 美和 | マシュマロ | WP | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | 10 | ||||
12 | 深谷 美和子 | BRITEN | LR | 2 | - | 3 | 3 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 10 | ||||
13 | 立花 幸子 | CHIFFON | BC | 4 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | 7 | ||
14 | 秋島 博美 | チャコ | BC | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 0 | 6 | |||||||
15 | 深谷美和子 | HOLST | LR | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 3 | ||||||
16 | 柴原 昌代 | nash | LR | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
DISTANS SMALL
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 1st | 2nd | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 時安 千枝子 | エルザ | EC | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | 13 | |||
2 | 竹原 昌子 | ACCA(あっか) | JRT | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
3 | 畠 愛夢 | もも | wc | - | - | F | - | F | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
DISTANS BEGINNER
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 1st | 2nd | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 中濱 千夏 | あずき | WP | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | - | 4 | 10 | 22 | ||||
2 | 山田 雅之 | Prince of Earth | BC | 4 | 5 | 5 | 14 | - | 4 | - | 4 | 8 | 22 | |||||
3 | 太田 靖彦 | リオ | BC | 2 | 3 | - | 5 | - | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||
4 | 小川 清隆 | ナナ | BC | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
5 | 奥村 修子 | ジュシィ | BC | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 6 | ||||
6 | 太田 真理 | リオ | BC | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 5 | |||||||
7 | 山田 雅之 | AQUA | BC | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
8 | 佐藤 和己 | シュート | BC | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | ||||
9 | 田中 広法 | シーナ | LR | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | ||||
10 | 佐々木 由美 | オスカー | BC | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | |||
11 | 佐々木 賢一 | オスカー | BC | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
12 | 秋島 博美 | ソナ | BC | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
13 | 浅田 美枝子 | ぴえ〜る | IS | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
DISTANS KIDS CHALLENGE
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | TOTAL | |||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||
1 | 高山 珠世 | セイ | LR | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
2 | 高山 羽奈子 | セイ | LR | - | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
3 | 工藤 栄人 | トム | BC | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
4 | 工藤 颯 | モモ | BC | 2 | - | 3 | - | 5 | ||
5 | 渡辺 大地 | ノン | BC | - | 2 | - | 3 | 5 | ||
6 | 渡辺 虹希 | ノン | BC | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||
7 | 田中 優美 | シーナ | LR | - | - | 0 |
レトリーブ
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | TOTAL | ||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | |||||
1 | 小竹 隆之 | エース | カニンヘンD | 4 | 4 | 3 | - | 5 | 16 | ||
2 | 小澤 みゆき | シュー | TP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
3 | 小川 千鶴 | ナナ | BC | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
4 | 泉 駒子 | 煌月(こうが) | WC | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
5 | 佐藤 可奈恵 | ルイ | BC | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
6 | 蜂谷 慈 | アガサ | MS | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
7 | 大門 梨紗 | エルモ | MS |
- | - | 0 |