![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FDS Disc Dog Game2007
’07.7.22
札幌大会結果
DIVISION 1予選
Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | |||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||
千葉 和憲 | 芽生亜 | BC | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 30.0 | 27.0 | 9.0 | 37.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | ||
澤田 隆司 | あずき | BC | 8.0 | 9.2 | 9.6 | 32.0 | 28.0 | 8.8 | 35.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |||
井川 純 | イルカ | LR | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 28.0 | 21.0 | 7.5 | 34.3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 7.0 | |||
友広 祐也 | JETジェット | BC | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 33.0 | 24.0 | 7.3 | 34.3 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 7.0 | |||
松坂 高年 | ダリア | LR | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 24.0 | 15.0 | 6.3 | 32.1 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | ||||
高野 敬子 | MAXまっくす | Wコーギー | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 28.0 | 20.0 | 7.1 | 31.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | ||||
鹿野 信隆 | みかん | LR | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 28.0 | 13.0 | 4.6 | 28.4 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | ||||
佐々木 隆 | まっくす | BC | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 23.0 | 12.0 | 5.2 | 30.0 | 2.5 | 2.5 | |||||
澤田 智子 | きなこ | BC | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 25.0 | 11.0 | 4.4 | 30.2 | 2.0 | 2.0 | |||||
三城 美知子 | 鐵(テツ) | BC | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 26.0 | 11.0 | 4.2 | 26.6 | 0.0 |
DIVISION 1 決勝
Rank | Player | Dog | Breed | 1st | 2nd | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 3rd | TOTAL | ||
Free | TFR | 投数 | キャッチ | キャッチ率 | Free | ||||||||
1 | 千葉 和憲 | 芽生亜 | BC | 37.4 | 10.0 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 29.0 | 24.0 | 8.3 | 36.5 | 83.9 |
2 | 友広 祐也 | JETジェット | BC | 34.3 | 7.0 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 38.0 | 32.0 | 8.4 | 35.7 | 77.0 |
3 | 澤田 隆司 | あずき | BC | 35.6 | 6.0 | 8.8 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 21.0 | 7.2 | 34.6 | 76.2 |
4 | 井川 純 | イルカ | LR | 34.3 | 7.0 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 31.0 | 25.0 | 8.1 | 34.3 | 75.6 |
5 | 松坂 高年 | ダリア | LR | 32.1 | 4.5 | 7.7 | 8.3 | 8.6 | 24.0 | 15.0 | 6.3 | 30.9 | 67.4 |
6 | 高野 敬子 | MAXまっくす | Wコーギー | 31.5 | 3.5 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 33.0 | 23.0 | 7.0 | 31.5 | 66.5 |
7 | 鹿野 信隆 | みかん | LR | 28.4 | 5.0 | 7.4 | 8.3 | 8.7 | 24.0 | 17.0 | 7.1 | 31.5 | 64.9 |
8 | 佐々木 隆 | まっくす | BC | 30.0 | 2.5 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 21.0 | 13.0 | 6.2 | 29.7 | 62.2 |
9 | 澤田 智子 | きなこ | BC | 30.2 | 2.0 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 23.0 | 5.0 | 2.2 | 25.2 | 57.4 |
10 | 三城 美知子 | 鐵(テツ) | BC | 26.6 | 0.0 | 5.8 | 7.2 | 7.8 | 29.0 | 10.0 | 3.4 | 24.2 | 50.9 |
DIVISION 2
Rank | Player | Dog | Breed | Coaching skill |
Player Elements |
Team Elements |
キャッチ率 | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | |||||||
投数 | キャッチ | キャッチ率 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||||
1 | 三橋 浩美 | MY(ミュー) | FCR | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 28.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 34.9 | |||
2 | 神納 智江子 | 海(カイ) | BC | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 20.0 | 13.0 | 6.5 | 28.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 34.5 | |||
3 | 鹿野 信隆 | レモン | LR | 7.0 | 7.9 | 7.3 | 21.0 | 9.0 | 4.3 | 26.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 34.0 |
CHALLENGE FREE
Player | Dog | Breed | |
1 | 佐藤 可奈恵 | シュート | BC |
2 | 原田 美智子 | ぷりん | WC |
3 | 佐々木 美由紀 | ジョイス | LR |
4 | 高野 敬子 | PUSHIM | BC |
DISTANS OPEN
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 松坂 高年 | ヒマワリ | LR | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | 43.0 | |||
2 | 三国 文昭 | マックス | BC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | ||||
3 | 東 美代子 | ベリー | BC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | ||||
4 | 東 美代子 | ジュノ | BC | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 39.0 | ||||
5 | 高崎 博 | ELZA | BC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 37.0 | |||
6 | 友広 祐也 | ムーン | BC | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 35.0 | ||||||
7 | 松浦 正 | ナラ | AS | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 35.0 | |||||
8 | 設楽 善弥 | Nike | BC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 23.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 34.0 | |||||
9 | 三城 千佳 | 晴 | BC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 25.0 | ||||||
10 | 黒田 浩昭 | フィール | BC | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | ||||||||
11 | 松浦 正 | エンジェル | BC | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 20.0 | ||||||||
12 | 泉 智幸 | 小鐵 | WP | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | ||||||||||
13 | 佐藤 一幸 | 天花 | LR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DISTANS LADYS
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 上田 優子 | ウリエル | BC | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | F | 14.0 | 31.0 | ||||
2 | 設楽 そら | Nike | BC | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 30.0 | |||||
3 | 泉 駒子 | 小鐵 | WP | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | ||||||
4 | 上田 優子 | ラシエル | BC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | |||||
5 | 中濱 千夏 | あずき | WP | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 27.0 | ||||||
6 | 深谷 美和子 | BRITEN | LR | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 25.0 | ||||||
7 | 高島 純子 | 桜花さくら | BC | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | |||||||
8 | 柴田真紀子 | ランス | BC | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 23.0 | ||||||
9 | 三城美知子 | 晴(ハル) | BC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 19.0 | |||||||
10 | 末武 千加子 | クール | BC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 17.0 | ||||||||
11 | 高野 敬子 | PUSHIM | BC | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 17.0 | ||||||||
12 | 深谷美和子 | ホルスト | LR | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | ||||||||
13 | 畠 愛夢 | ユーキ | WP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | |||||||||
14 | 石黒 志津江 | 小太郎 | AS | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
DISTANS SMALL
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | |||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 泉 マリ | あずき | WC | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 23.0 | |||||||
2 | 畠 愛夢 | もも | WC | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | |||||
3 | 松浦 正 | ラン | WC | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 17.0 | |||||||||
4 | 田中 賢二 | 武蔵 | WC | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | |||||||||
5 | 斎藤 美恵 | TANA | JRT | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | ||||||||||
6 | 高野 敬子 | あんず | WC | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | ||||||||||
7 | 高野 敬子 | はな | WC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
DISTANS BEGINNER
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1st | DISTANS TFR | 2nd | TOTAL | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | 佐藤 鴻輝 | ディエゴ | AS | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | |||||||
2 | 渡辺 学 | マックス | BC | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 26.0 | |||||||
3 | 太田 靖彦 | リオ | BC | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 19.0 | |||||||
4 | 佐藤 直弘 | アンジェリ | AS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 13.0 | |||||||||
5 | 森定 ゆり子 | 武蔵 | BC | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | |||||||||
6 | 前田 沙織 | ノップ | BC | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | ||||||||||
7 | 小川 清隆 | ナナ | BC | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | ||||||||||
8 | 石川 ひとみ | ココア | WP | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||
9 | 森定 ゆり子 | 影丸 | MP | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||
10 | 真鍋 有功 | MELODY | BC | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |||||||||||
11 | 高橋 良恵 | ラビアンローズ | IR | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |||||||||||
12 | 佐藤 和己 | シュート | BC | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
DISTANS KIDS CHALLENGE
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS | 1st | |||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||
1 | 末武 桜来 | クール | BC | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |||
2 | 末武 小麦 | クール | BC | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
3 | 渡辺 大地 | ノン | BC | 4.0 | 4.0 |
レトリーブ
Rank | Player | Dog | Breed | DISTANS | 1st | |||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 8t | |||||
1 | 濱田 真希子 | エース | カニヘンダックス | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 22.0 | ||
2 | 田中 賢二 | 葉月(はづき) | W・コーギー | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | ||||
3 | 小澤 敏則 | シュー | TP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | ||||
4 | 関川 啓一 | ハッピー | Gレトリバー | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | |||||
5 | 鹿野 信隆 | チーズ | LR | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |||||
6 | 佐々木 美由紀 | ロキ | LR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | |
7 | 佐藤 直弘 | フレド | AS | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |||
8 | 名淵 すみれ | こうじろう | ポメ | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | ||||
9 | 高橋 良恵 | レディローズペルル | アメリカンコッカー | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | ||||
10 | 佐藤 可奈恵 | 瑠威(るい) | BC | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | ||||
11 | 佐藤 直弘 | うによ | AS | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |||
12 | 田中 純子 | 力(りき) | W・コーギー | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |||
13 | 大関 亜希子 | ボバン | WP | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||||||
14 | 中濱 千夏 | おこめ | バセンジー | 4.0 | 4.0 | |||||||
15 | 渡辺 優子 | ジュエル | BC | 2.0 | 2.0 | |||||||
16 | 前田 沙織 | あろあ | シーズ | 0.0 | ||||||||
17 | 設楽 善弥 | Joy(ジョイ) | MIX | 0.0 | ||||||||
18 | 柴田 正洋 | マーリン | BC | 0.0 |