![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
‚e‚c‚r@‚c‚‰‚“‚ƒ@‚c‚‚‡@‚f‚‚‚…2007
f07.9.16
ŽD–y‘å‰ïŒ‹‰Ê
‚c‚h‚u‚h‚r‚h‚n‚m@‚P—\‘I
R‚‚Ž‚‹ | ‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | ‚b‚‚‚ƒ‚ˆ‚‰‚Ž‚‡ @‚“‚‹‚‰‚Œ‚Œ |
‚o‚Œ‚‚™‚…‚’@ ‚d‚Œ‚…‚‚…‚Ž‚”‚“ |
‚s‚…‚‚ ‚d‚Œ‚…‚‚…‚Ž‚”‚“ |
ƒLƒƒƒbƒ`—¦ | ‚P‚“‚” | DISTANS TFR | 2nd | ‚P‚“‚” 2nd TOTAL |
|||||||
“Š” | ƒLƒƒƒbƒ` | ƒLƒƒƒbƒ`—¦ | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||||
1 | —FL@—S–ç | ‚i‚d‚s@ | ‚a‚b | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 36.0 | 27.0 | 7.5 | 34.8 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 40.3 | |||
2 | àV“c@—²Ži | ‚ ‚¸‚« | ‚a‚b | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 25.0 | 18.0 | 7.2 | 35.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 39.5 | ||
3 | ¼â@‚”N | ƒ_ƒŠƒA | ‚k‚q | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 26.0 | 21.0 | 8.1 | 33.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 37.0 | ||||
4 | ŠC˜V]@W’j | ƒAƒgƒ€ | ‚a‚b | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 23.0 | 17.0 | 7.4 | 32.7 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 36.7 | |||
5 | ¼‰Y@³ | ƒiƒ‰ | ‚`‚r | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 30.0 | 22.0 | 7.3 | 30.9 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 33.9 | ||||
6 | ‹g“c@—R‹IŽq | Cheecoo@ | ‚a‚b | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 29.0 | 21.0 | 7.2 | 32.2 | 1.5 | 1.5 | 33.7 | |||||
7 | ˆäì@ƒ | ƒCƒ‹ƒJ | ‚k‚q | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 33.0 | 22.0 | 6.7 | 32.8 | 0.0 | 32.8 | ||||||
8 | ²X–Ø@—² | ‚Ü‚Á‚‚· | ‚a‚b | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 22.0 | 13.0 | 5.9 | 31.1 | 1.5 | 1.5 | 32.6 | |||||
9 | ‚Šâ@–œ—¢ | HILLARY@ | ‚a‚b | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 27.0 | 14.0 | 5.2 | 30.1 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 32.6 | ||||
10 | ‚–ì@ŒhŽq | ‚l‚`‚w@ | WC | 8.4 | 7.7 | 8.1 | 31.0 | 21.0 | 6.8 | 31.0 | 1.0 | 1.0 | 32.0 | |||||
11 | ‹g“c@—R‹IŽq | ‚q‚‚†‚…@ | ‚a‚b | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 29.0 | 18.0 | 6.2 | 30.2 | 1.5 | 1.5 | 31.7 | |||||
12 | H“¡@—T–ç | ƒgƒ€ | ‚a‚b | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 32.0 | 17.0 | 5.3 | 29.7 | 0.0 | 29.7 | ||||||
13 | àV“c@’qŽq | ‚«‚È‚± | ‚a‚b | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 21.0 | 6.0 | 2.9 | 28.7 | 0.0 | 28.7 | ||||||
14 | ŽOé@”ü’mŽq | èc(ƒeƒc) | ‚a‚b | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 9.0 | 3.3 | 25.3 | 1.5 | 1.5 | 26.8 | |||||
15 | —é–Ø@—TŽq | ƒN[ | ‚i‚b | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 26.0 | 5.0 | 1.9 | 20.7 | 0.0 | 20.7 |
‚c‚h‚u‚h‚r‚h‚n‚m@‚P@@ŒˆŸ
R‚‚Ž‚‹ | ‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | ‚P‚“‚” | ‚Q‚Ž‚„ | ‚b‚‚‚ƒ‚ˆ‚‰‚Ž‚‡ @‚“‚‹‚‰‚Œ‚Œ |
‚o‚Œ‚‚™‚…‚’@ ‚d‚Œ‚…‚‚…‚Ž‚”‚“ |
‚s‚…‚‚@ ‚d‚Œ‚…‚‚…‚Ž‚”‚“ |
ƒLƒƒƒbƒ`—¦ | ‚R‚’‚„ | TOTAL | ||
‚e‚’‚…‚… | TFR | “Š” | ƒLƒƒƒbƒ` | ƒLƒƒƒbƒ`—¦ | ‚e‚’‚…‚… | ||||||||
1 | —FL@—S–ç | ‚i‚d‚s | ‚a‚b | 34.8 | 5.5 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 35.0 | 32.0 | 9.1 | 37.3 | 77.6 |
2 | àV“c@—²Ži | ‚ ‚¸‚« | ‚a‚b | 35.5 | 4.0 | 9.0 | 9.3 | 9.8 | 29.0 | 23.0 | 7.9 | 36.0 | 75.5 |
4 | ŠC˜V]@W’j | ƒAƒgƒ€ | ‚a‚b | 32.7 | 4.0 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 22.0 | 20.0 | 9.1 | 35.4 | 72.1 |
3 | ¼â@‚”N | ƒ_ƒŠƒA | ‚k‚q | 33.5 | 3.5 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 29.0 | 23.0 | 7.9 | 33.3 | 70.3 |
5 | ¼‰Y@³ | ƒiƒ‰ | ‚`‚r | 30.9 | 3.0 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 31.0 | 24.0 | 7.7 | 33.6 | 67.6 |
7 | ˆäì@ƒ | ƒCƒ‹ƒJ | ‚k‚q | 32.8 | 0.0 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 33.0 | 26.0 | 7.9 | 34.2 | 66.9 |
6 | ‹g“c@—R‹IŽq | Cheecoo@ | ‚a‚b | 32.2 | 1.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 34.0 | 23.0 | 6.8 | 31.7 | 65.4 |
8 | ²X–Ø@—² | ‚Ü‚Á‚‚· | ‚a‚b | 31.1 | 1.5 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 18.0 | 10.0 | 5.6 | 29.7 | 62.3 |
‚c‚h‚u‚h‚r‚h‚n‚m@2
R‚‚Ž‚‹ | ‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | ‚b‚‚‚ƒ‚ˆ‚‰‚Ž‚‡ @‚“‚‹‚‰‚Œ‚Œ |
‚o‚Œ‚‚™‚…‚’@ ‚d‚Œ‚…‚‚…‚Ž‚”‚“ |
‚s‚…‚‚ ‚d‚Œ‚…‚‚…‚Ž‚”‚“ |
ƒLƒƒƒbƒ`—¦ | ‚P‚“‚” | DISTANS TFR | 2nd | ‚s‚n‚s‚`‚k | |||||||
“Š” | ƒLƒƒƒbƒ` | ƒLƒƒƒbƒ`—¦ | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | ||||||||||
1 | ŠC˜V]@W’j | ‚ ‚¢‚¿‚á‚ñ | ‚a‚b | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 20.0 | 14.0 | 7.0 | 29.3 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 36.8 | ||
2 | H“¡@—T–ç | ƒ‚ƒ‚ | ‚a‚b | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 23.0 | 18.0 | 7.8 | 29.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 34.0 | ||||
3 | ‚–ì@ŒhŽq | ‚ ‚ñ‚¸ | ‚v‚b | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 24.0 | 17.0 | 7.1 | 30.5 | 0.0 | 30.5 | ||||||
4 | ²“¡@‰Â“ÞŒb | ƒVƒ…[ƒg | ‚a‚b | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 17.0 | 9.0 | 5.3 | 28.4 | 1.0 | 1.0 | 29.4 | |||||
5 | ŽO‹´@_”ü | ‚l‚™‚•@ƒ~ƒ…[ | ‚e‚q | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 19.0 | 9.0 | 4.7 | 27.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 28.8 | ||||
6 | ‚–ì@ŒhŽq | ‚o‚t‚r‚g‚h‚l@ | ‚a‚b | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 20.0 | 7.0 | 3.5 | 22.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 27.3 | |||
7 | ŽÄ“c@^‹IŽq | ƒ‰ƒ“ƒX | ‚a‚b | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 13.0 | 7.2 | 25.9 | 1.0 | 1.0 | 26.9 | |||||
8 | ŽOé@ç‰À | °(ÊÙ) | ‚a‚b | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 18.0 | 7.0 | 3.9 | 25.6 | 1.0 | 1.0 | 26.6 | |||||
9 | _”[’q]Žq | ƒJƒC | ‚a‚b | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 24.9 | 0.0 | 24.9 |
‚b‚g‚`‚k‚k‚d‚m‚f‚d@‚e‚q‚d‚d
‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | |
1 | “ú‰º@”ü‹IŽq | ƒ‹ƒC | ‚—‚ƒ |
2 | ò@’qK | ¬èc | ‚v‚ |
‚c‚h‚r‚s‚`‚m‚r@@‚n‚o‚d‚m
R‚‚Ž‚‹ | ‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1‚“‚” | DISTANS TFR | 2‚Ž‚„ | ‚s‚n‚s‚`‚k | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | ŠC˜V]@W’j | ‚ ‚¢‚¿‚á‚ñ | ‚a‚b | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 33.0 | |||
2 | …–Ø@KŽq | ‚í‚©‚Î | ‚a‚b | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 25.0 | |||||
3 | ÝŠy@‘P–í | Nike@ƹ | ‚a‚b | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 22.0 | |||||||
4 | ²“¡@ˆêK | MAXƒ}ƒbƒNƒX | ‚k‚q | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 21.0 | |||||||
5 | ²“¡@ƒ‹P | ƒfƒBƒGƒS | BC | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 21.0 | |||||||
6 | “Œ@”ü‘ãŽq | ƒxƒŠ[ | ‚a‚b | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 18.0 | |||||||
7 | …–Ø@KŽq | ‚³‚‚ç | ‚a‚b | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 17.0 | |||||||
8 | —FL@—S–ç | ƒŠƒY | ‚a‚b | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | ||||||||
9 | ŽO‹´@Œ« | Tammyƒ^ƒ~[ | ‚a‚b | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | ||||||||
10 | ¼â@‚”N | ‚Ђ܂í‚è | ‚k‚q | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 16.0 | |||||||
11 | ‚è@”Ž | ‚d‚k‚y‚`ƒGƒ‹ƒU | ‚a‚b | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | ||||||||
12 | ŠÔ‹{@–« | ‚·‚¸ | ‚a‚b | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | |||||||||
13 | ò@@’qK | ¬èc(‚±‚Ä‚Âj | ‚v‚o | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | |||||||||
14 | ´…@‘ìŽi | ŠJ@‚©‚¢ | ‚a‚b | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | ||||||||
15 | ¼‰Y@³ | Ëߺ | AS | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |||||||||
16 | “c’†@L–@ | ƒV[ƒi | ‚k‚q | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
‚c‚h‚r‚s‚`‚m‚r@LADYS
R‚‚Ž‚‹ | ‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1‚“‚” | DISTANS TFR | 2‚Ž‚„ | ‚s‚n‚s‚`‚k | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | “Œ@”ü‘ãŽq | ƒWƒ…ƒm | ‚a‚b | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 25.0 | |||||
2 | ‹{“c@ˆèŽq | ƒ}[ƒ` | ‚a‚b | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 18.0 | |||||||
3 | ‹g“c@—R‹IŽq | ‚q‚‚†‚…@ƒŒƒCƒt | ‚a‚b | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | ||||||||
4 | ‚“‡@ƒŽq | ÷‰Ô‚³‚‚ç | ‚a‚b | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | |||||||||
5 | ”©@ˆ¤–² | —TŽ÷@‚䂤‚« | ‚v‚o | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | ||||||||
6 | ÝŠy@‚»‚ç | Nike@ƹ | ‚a‚b | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |||||||||
7 | ŽÄŒ´@¹‘ã | ƒiƒbƒVƒ… | ‚k‚q | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | ||||||||
8 | ²“¡@‚©‚¸Žq | “V‰Ô‚Ä‚ñ‚© | LR | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | |||||||||
9 | ‹g“c@—R‹IŽq | Cheecoo | ‚a‚b | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||
10 | ò@‹îŽq | àŠŒŽi‚±‚¤‚ªj | ‚v‚o | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||||||||||
11 | ²X–Ø”ü—R‹I | ƒƒL | LR | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
‚c‚h‚r‚s‚`‚m‚r@SMALL
R‚‚Ž‚‹ | ‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1‚“‚” | DISTANS TFR | 2‚Ž‚„ | ‚s‚n‚s‚`‚k | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | ò@ƒ}ƒŠ | ‚ ‚¸‚« | ‚v‚b | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 19.0 | |||
2 | ^–ì@—SŽq | ‚³‚‚ç | ‚v‚b | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | ||||||
3 | ²“¡@˜a–¤ | TANA@ƒ^ƒi | ‚i‚q | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |||||||||
4 | “ú‰º@”ü‹IŽq | ƒ‹ƒC | ‚v‚b | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | |||||||
5 | “c’†@Œ«“ñ | •‘ ‚Þ‚³‚µ | ‚v‚b | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | ||||||||
6 | ˆäì@ƒ | ×Ý | ‚v‚b | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |||||||||
7 | _”[’q]Žq | ”ü‰H@‚Ý‚ä | ‚v‚b | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | ||||||||
8 | ¼ŠCFˆê | ‚ê‚à‚ñ | ¼ªÙè | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||||||||||
9 | ’r‘ê@‹Xª | ƒlƒI | ‚i‚s | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||
10 | “c’†@Œ«“ñ | —Í@‚è‚« | ‚v‚b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
11 | “c’†@ƒŽq | —tŒŽ‚͂« | ‚v‚b | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
‚c‚h‚r‚s‚`‚m‚r@BEGINNER
R‚‚Ž‚‹ | ‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | DISTANS TFR | 1‚“‚” | DISTANS TFR | 2‚Ž‚„ | ‚s‚n‚s‚`‚k | ||||||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||||
1 | âˆä@¬“ñ | ¬t@ | ‚a‚b | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 26.0 | |||
2 | ŠÔ‹{@‡Žq | ‚·‚¸ | ‚a‚b | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | ||||||||
3 | ò@ƒ}ƒŠ | ‚Û‚Ä‚¿ | ‚a‚b | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | ||||||
4 | Îì@‚Ð‚Æ‚Ý | ƒRƒRƒA | ‚v‚o | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
5 | ‘¾“c@–õ•F | ƒŠƒI | ‚a‚b | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | |||||||||
6 | H“¡@—T–ç | Pearl@ | ‚a‚b | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||
7 | ŽO‹´@_”ü | ƒ‰ƒbƒL[ | ‚k‚q | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||
8 | •ž•”@i | ƒAƒgƒi | ‚f‚q | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||
9 | ›–ì@ŒM | ƒAƒƒG | ‚a‚b | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||
10 | ‚‹´@—ÇŒb | ×ËÞ±ÝÛ°½Þ | ±²Ø¯¼ | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
11 | ¡@Gd | —ö@‚ê‚ñ | ‚i‚s | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
‚c‚h‚r‚s‚`‚m‚r@KIDS@CHALLENGE
R‚‚Ž‚‹ | ‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | DISTANS | 1‚“‚” | |||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | |||||
1 | “n•Ó@‘å’n | ƒmƒ“ | ‚a‚b | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |||
2 | “n•Ó@޵ŠC | ƒmƒ“ | ‚a‚b | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |||
3 | H“¡@éD | ƒ‚ƒ‚ | ‚a‚b | 2.0 | 2.0 | |||||
4 | H“¡@‰hl | ƒ‚ƒ‚ | ‚a‚b | 0.0 |
ƒŒƒgƒŠ[ƒu
R‚‚Ž‚‹ | ‚o‚Œ‚‚™‚…‚’ | Dog | Breed | DISTANS | 1‚“‚” | |||||||
1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 8t | |||||
1 | ‚Šâ@–œ—¢ | ‹ó@‚‚¤ | BC | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | ||
2 | ‚Šâ@–œ—¢ | ŠC@‚©‚¢ | ‚a‚b | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |||
3 | ‚“ˆ@ƒŽq | ƒr[ƒ^ | MIX | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |||||
4 | ŠÖì@Œ[ˆê | ƒnƒbƒs[ | ‚fÚÄØÊÞ° | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |||||
5 | ²“¡@˜a–¤ | —ÚˆÐi‚é‚¢j | BC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |||
6 | âˆä@ˆ¨ | ¬t‚±‚Í‚é | ‚a‚b | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |||
7 | ŽÄ“c@³—m | ϰØÝ | ‚a‚b | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |||||
8 | •“c@_º | ƒW[ƒi | ‚a‚b | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | ||
9 | ‚‹´@—ÇŒb | ÚÃÞ¨Û°½ÞÍßÙÙ | ±Òضݺ¯¶° | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |||||
10 | “n•Ó—R”üŽq | ƒŠƒQƒ‹ | ‚a‚b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |||
11 | •ž•”@–¾”ü | ƒiƒCƒ“ | ‚f‚q | 2.0 | 2.0 | |||||||
12 | –I’J@Žœ | LAUT@×³Ä | ‚a‚b | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||
13 | ’|—Ñ@ | ¬á@‚±‚ä‚« | ŽÄŒ¢ | 0.0 |